| Máy nạp rom, Jig test |
» | Máy nạp rom đa năng |
» | Máy nạp Gang đa năng |
» | Máy nạp rom on-board |
» | Máy nạp chuyên biệt |
» | Hệ thống nạp tự động |
» | Phụ kiện đế nạp socket |
» | Xoá Rom, kiểm tra IC |
» | Sao chép ổ cứng, thẻ nhớ |
» | Jig test ICT/FCT/DIP-pallet |
| Đo lường và kiểm tra |
» | Dao động ký oscilloscope |
» | Thiết bị viễn thông, RF |
» | Bộ thu thập dữ liệu |
» | Đồng hồ vạn năng số |
» | Máy phát xung, đếm tần |
» | Máy đo LCR, linh kiện |
» | Bộ đổi nguồn, tải điện tử |
» | Kit đào tạo, thực hành |
| Các công cụ sản xuất |
» | Máy khò, mỏ hàn thiếc |
» | Tủ sấy, tủ môi trường |
» | Dây chuyền SMT Line |
» | Thiết bị sản xuất PCBA |
| Thiết bị, công cụ khác |
» | Thiết bị Automotive |
» | Đo lực, cơ điện khác |
» | Thiết bị quang học |
| Linh phụ kiện Điện tử |
» | Vi điều khiển họ 8051 |
» | Nuvoton ARM Cortex-M |
» | Nuvoton ARM7/9 Soc |
» | Chip phát nhạc, audio |
» | Wireless RF IC, Tools |
» | Vật tư hàn, rửa mạch |
| e-Shop thiết bị, vật tư |
|
|
|
Hiện tại có 0 khách và 0 thành viên đang online.
Bạn là khách. Bạn có thể đăng kí bằng cách nhấn vào đây |
OUR PARTNERS
(Products Line-Card)






































|
| |
Danh mục nội dung: Chuyên mục chính
|
STT |  | |  | Sản phẩm |
| |  | | Hình ảnh |
| | | | | |  | | Báo giá |
| 1 | FC-03S Firefighting Thermal Camera Camera ảnh nhiệt cầm tay |  | Dianyang | | | | 
| 2 | 1-Port VNAs Các bộ phân tích mạng vector một cổng (bộ đo phản xạ vector sóng RF) |  | CMT | | | Phân tích mạng vector, 1-port | 
| 3 | 1000BASE-T1 Media Converter with Rosenberger H-MTD Connector |  | Intrepid- USA | | | Bộ chuyển đổi phương tiện 1000BASE-T1 với đầu nối Rosenberger H-MTD | 
| 4 | 50Ω Frequency Extension System (CobaltFx), 18~110GHz Hệ thống mở rộng tần số 50Ω, dải tần 18~110GHz |  | CMT | | | Mở rộng tần số phân tích mạng vector, 18~110GHz | 
| 5 | 5G PRO SPECTRUM ANALYZER MÁY PHÂN TÍCH PHỔ 5G PRO |  | Inno Instrument | | | MÁY PHÂN TÍCH PHỔ 5G PRO | 
| 6 | 5G PRO SPECTRUM ANALYZER MÁY PHÂN TÍCH PHỔ 5G PRO |  | Inno Instrument | | | MÁY PHÂN TÍCH PHỔ 5G PRO | 
| 7 | 5G SMART SPECTRUM ANALYZER MÁY PHÂN TÍCH PHỔ THÔNG MINH 5G |  | Inno Instrument | | | MÁY PHÂN TÍCH PHỔ THÔNG MINH 5G | 
| 8 | 75Ω VNAs Các bộ phân tích mạng Vector (VNA) 75Ω, lên tới 8GHz |  | CMT | | | Phân tích mạng vector, 75Ω | 
| 9 | 8AP50NM75NF 8GHz Impedance Matching Pad - Đầu chuyển đổi trở kháng 8GHz |  | CMT | | | Đầu nối phối hợp trở kháng 50-75Ω, 8GHz | 
| 10 | AG Series Máy phát xung/ 2-Channel Arbitrary Waveform Generator With Counter |  | OWON | | AG2052F: 8.800.000đ | Máy phát xung 2 kênh, để bàn | 
| 11 | AG-2601A Máy phát sóng âm tần (sóng âm thanh) |  | LodeStar | | | Audio Generator | 
| 12 | AG-S Series Single-Channel DDS Arbitrary Waveform Generation (OWON) |  | OWON | | | Máy phát xung, để bàn | 
| 13 | Array Electronic Co., Ltd. (China, www.array.sh) |  | ARRAY | | | | 
| 14 | AT-VC8045 Đồng Hồ Vạn Năng Để Bàn/ Benchtop Multimeter |  | ATTEN | | 2.000.000đ | | 
| 15 | Automotive oscilloscopes Kits PC Oscilloscopes for Automotive Diagnostics |  | Picotech | | 1089-3505$ | Máy hiện sóng nền PC cho chẩn đoán lỗi xe hơi | 
| 16 | BN1000 series Máy phân tích mạng vector để bàn/ Benchtop Vector Network Analyzer |  | BIRD | | | VNA để bàn, có màn hình cảm ứng LCD | 
| 17 | CA-09D Specialized Thermal Analyzer Camera ảnh nhiệt CA-09D |  | Dianyang | | | Camera ảnh nhiệt | 
| 18 | CA-20D Entry level Thermal Analyzer camera ảnh nhiệt cầm tay |  | Dianyang | | | | 
| 19 | CA-30D/CA-60D Scientific Grade Thermal Analyzer Camera ảnh nhiệt CA-30D/CA-60D |  | Dianyang | | | Camera ảnh nhiệt dùng nghiên cứu khoa học | 
| 20 | CANcable 2Y CANcable 2Y cable (2x 30cm) with three DSUB9 connectors |  | Vector | | | | 
| 21 | CD800a Đồng hồ vạn năng/ All-in-one digital multimeter |  | Sanwa | | 650.000đ | Đồng hồ vạn năng đo điện áp AC/DC cầm tay, chất liệu cao cấp/ Tough body cover | 
| 22 | Changzhou Tonghui Electronics Co., Ltd. (China, www.tonghui.com.cn) |  | Tonghui | | | | 
| 23 | CL2000 CAN logger Bộ thu thập dữ liệu CL2000 |  | CSS Electronics | | | | 
| 24 | CM240 Clamp Meter (OWON) |  | OWON | | 225.000đ | Đồng hồ kẹp đo dòng điện | 
| 25 | Cobalt 9GHz VNAs Các bộ Phân tích Mạng Vector COBALT, lên tới 9GHz |  | CMT | | | Bộ phân tích mạng Vector, dải tần 9GHz | 
| 26 | Cobalt USB VNAs, 20GHz Các bộ Phân tích Mạng Vector COBALT, lên tới 20GHz |  | CMT | | | Phân tích mạng vector, dòng cao cấp | 
| 27 | Compact VNAs, 2-port Các bộ phân tích mạng Vector nhỏ gọn, 2-cổng, lên tới 18GHz |  | CMT | | | Phân tích mạng vector, 10MHz-44GHz | 
| 28 | Compact VNAs, 4-port Các bộ phân tích mạng Vector nhỏ gọn, 4-cổng, lên tới 20GHz |  | CMT | | | Phân tích mạng vector, 20KHz-20GHz | 
| 29 | Component parameter testers Các thiết bị kiểm tra tham số linh kiện |  | TONGHUI | | | Bộ kiểm tra tham số linh kiện | 
| 30 | CP2100 series Đầu đo dòng điện/ AC&DC Current Probe |  | MICSIG | | | Cảm biến đo dòng điện dạng kìm/ AC&DC Current Probe | 
| 31 | CPG-1367A Máy phát bảng chuẩn hệ PAL/ PAL Color Bar Pattern Generator |  | LodeStar | | 4.080.000đ | Máy tạo mẫu tín hiệu màu sắc | 
| 32 | Data Logger Data Acquisition Products - Các sản phẩm thu thập dữ liệu |  | Picotech | | [Xem giá chi tiết] | Các sản phẩm tổng hợp dữ liệu | 
| 33 | DB3002 Hộp che chắn cách âm |  | JIACHEN | | | Hộp che chắn | 
|
Chọn trang: 1 2 3 4 5 6 [ Trang tiếp >> ]
|
| | | |
ĐỐI TÁC QUỐC TẾ
Minato, Leap, SMH-Tech, Xeltek, Elnec, Conitec, DediProg, Phyton, Hilosystems, Flash Support Group, PEmicro || Rigol, Tonghui, Copper Mountain, Transcom, APM || Atten, Zhuomao, Puhui, Neoden, Ren Thang, Genitec, Edry, UDK ||
|