| Máy nạp rom, Jig test |
| » | Máy nạp rom đa năng |
| » | Máy nạp Gang đa năng |
| » | Máy nạp rom on-board |
| » | Máy nạp chuyên biệt |
| » | Hệ thống nạp tự động |
| » | Phụ kiện đế nạp socket |
| » | Xoá Rom, kiểm tra IC |
| » | Sao chép ổ cứng, thẻ nhớ |
| » | Jig test ICT/FCT/DIP-pallet |
| Đo lường và kiểm tra |
| » | Dao động ký oscilloscope |
| » | Thiết bị viễn thông, RF |
| » | Bộ thu thập dữ liệu |
| » | Đồng hồ vạn năng số |
| » | Máy phát xung, đếm tần |
| » | Máy đo LCR, linh kiện |
| » | Bộ đổi nguồn, tải điện tử |
| » | Kit đào tạo, thực hành |
| Các công cụ sản xuất |
| » | Máy khò, mỏ hàn thiếc |
| » | Tủ sấy, tủ môi trường |
| » | Dây chuyền SMT Line |
| » | Thiết bị sản xuất PCBA |
| Thiết bị, công cụ khác |
| » | Thiết bị Automotive |
| » | Đo lực, cơ điện khác |
| » | Thiết bị quang học |
| Linh phụ kiện Điện tử |
| » | Vi điều khiển họ 8051 |
| » | Nuvoton ARM Cortex-M |
| » | Nuvoton ARM7/9 Soc |
| » | Chip phát nhạc, audio |
| » | Wireless RF IC, Tools |
| » | Vật tư hàn, rửa mạch |
| e-Shop thiết bị, vật tư |
|
|
|
Hiện tại có 0 khách và 0 thành viên đang online.
Bạn là khách. Bạn có thể đăng kí bằng cách nhấn vào đây |
OUR PARTNERS
(Products Line-Card)




































|
| |
Danh mục nội dung: Chuyên mục chính
|
| STT |  | |  | Sản phẩm |
| |  | | | Hình ảnh |
| | | | | |  | | | Báo giá |
| | 1 | SMART Thermohygrometer |  | ZOGLAB | | | Bộ thu thập dữ liệu nhiệt độ | 
| | 2 | DSR-THP Data Logger for Temperature Humidity and Pressure, Bộ thu thập dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và áp suất |  | ZOGLAB | | | Bộ thu thập dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, áp suất | 
| | 3 | LAP-C series PC-Based Logic Analyzer (32 channels, 200MHz, 2Mb) |  | Zeroplus | | | Bộ phân tích logic (nền PC) | 
| | 4 | LAP-F1 PC-Based Logic Analyzer (60/64-channels, 200MHz) |  | Zeroplus | | | Bộ phân tích logic (nền PC) | 
| | 5 | LAP-C Pro series Bộ phân tích logic hãng Zeroplus |  | ZEROPLUS | | | | 
| | 6 | VECTOR CAN VN1610 CAN Network Interface |  | Vector | | | USB-Interface for CAN (2 channels fix) | 
| | 7 | VECTOR CAN VN1630A |  | Vector | | | | 
| | 8 | VECTOR CAN VN1640A CAN/LIN Network Interface |  | Vector | | | USB-Interface for CAN, LIN, J1708, K-Line and I/0 (4+1 channels, 4 piggies) | 
| | 9 | CANcable 2Y CANcable 2Y cable (2x 30cm) with three DSUB9 connectors |  | Vector | | | | 
| | 10 | UT-8251A Bộ phân tích USB/RS232 sang CANBUS |  | UTEK | | | | 
| | 11 | LCR meter TH28xx series Component Parameter Test Instruments for professional users and factories |  | TONGHUI | | 414-10.000$+ | LCR bench-top Meter | 
| | 12 | TH2822 Series Portable LCR Meter, 0.25% basic accuracy |  | TONGHUI | | | LCR Meter, Portable | 
| | 13 | Changzhou Tonghui Electronics Co., Ltd. (China, www.tonghui.com.cn) |  | Tonghui | | | | 
| | 14 | TDO3000AS/BS Series Digital Storaged Oscilloscope with Function/ Arbỉtrary Waveform Generator (Tonghui) |  | TONGHUI | | | Oscilloscope tích hợp Generator | 
| | 15 | TH2821 Series Portable LCR Meter, 0.3% basic accuracy |  | TONGHUI | | 200-300$ | LCR Meter, Portable | 
| | 16 | TH2822M Mini LCR Tweezer (Bộ nhíp đo LCR mini) |  | TONGHUI | | | Máy đo LCR Mini | 
| | 17 | TH1312-60 Audio Sweep Signal Generator - Bộ kiểm tra audio (Tonghui) |  | TONGHUI | | | Bộ kiểm tra audio | 
| | 18 | TH1941/TH1942 Đồng hồ đo điện đa năng/ Digit Multimeter |  | TONGHUI | | | Đồng hồ vạn năng để bàn/ Benchtop Multimeter | 
| | 19 | Component parameter testers Các thiết bị kiểm tra tham số linh kiện |  | TONGHUI | | | Bộ kiểm tra tham số linh kiện | 
| | 20 | TH1953/TH1963 Đồng hồ đo điện đa năng/ Digit Multimeter |  | TONGHUI | | | Đồng hồ vạn năng để bàn/ Benchtop Multimeter | 
| | 21 | TH2839/ TH2839A Máy phân tích trở kháng/ Impedance Analyzer |  | TONGHUI | | | tương đương Hioki IM3536 | 
| | 22 | DE0-Nano Development and Education Board / Bo mạch phát triển và đào tạo DE0-Nano |  | Terasic | | | Kit phát triển Altera Cyclone FPGA | 
| | 23 | Smart Tweezers™ ST5S Bộ nhíp kẹp đo LCR, model ST5S |  | Smart Tweezers | | | Nhíp đo LCR | 
| | 24 | VCO1S A2B testing solutions |  | Siemens | | | VCO1S A2B Automotive Audio Bus Tools | 
| | 25 | CD800a Đồng hồ vạn năng/ All-in-one digital multimeter |  | Sanwa | | 650.000đ | Đồng hồ vạn năng đo điện áp AC/DC cầm tay, chất liệu cao cấp/ Tough body cover | 
| | 26 | DM3068 Bench-top Digital Multimeter, Đồng hồ vạn năng số để bàn (Rigol) |  | Rigol | | 20.150.000đ | Đồng hồ vạn năng số 6 ½, để bàn | 
| | 27 | DM3058/E series Đồng hồ vạn năng/ Bench-top Digital Multimeter |  | Rigol | | | Máy đo đa năng kỹ thuật số, để bàn | 
| | 28 | M300 SYSTEM SERIES Hệ thống thu thập dữ liệu M300 (Rigol) |  | Rigol | | | Bộ chuyển mạch & thu thập dữ liệu | 
| | 29 | DG1022 Máy phát xung/ Waveform Generator |  | RIGOL | | 9.200.000đ | Máy phát xung, để bàn | 
| | 30 | MSO5152E Digital Oscilloscope, Máy hiện sóng MSO5152E |  | Rigol | | | Máy hiện sóng, để bàn, 2 kênh | 
| | 31 | DS6000 series 600MHz / 1GHz Máy hiện sóng kỹ thuật số (2/4 kênh) |  | Rigol | | | Máy hiện sóng, để bàn, 2/4-kênh | 
| | 32 | MSO/DS4000 series 100~500MHz Máy hiện sóng kỹ thuật số (2/4 kênh) |  | Rigol | | | Máy hiện sóng, để bàn, 2/4-kênh | 
| | 33 | DS4000E series 100 / 200MHz Máy hiện sóng kỹ thuật số (4 kênh) |  | Rigol | | | Máy hiện sóng, để bàn, 4-kênh | 
|
Chọn trang: 1 2 3 4 5 6 [ Trang tiếp >> ]
|
| | | |
|