| Máy nạp rom, Jig test |
» | Máy nạp rom đa năng |
» | Máy nạp Gang đa năng |
» | Máy nạp rom on-board |
» | Máy nạp chuyên biệt |
» | Hệ thống nạp tự động |
» | Phụ kiện đế nạp socket |
» | Xoá Rom, kiểm tra IC |
» | Sao chép ổ cứng, thẻ nhớ |
» | Jig test ICT/FCT/DIP-pallet |
| Đo lường và kiểm tra |
» | Dao động ký oscilloscope |
» | Thiết bị viễn thông, RF |
» | Bộ thu thập dữ liệu |
» | Đồng hồ vạn năng số |
» | Máy phát xung, đếm tần |
» | Máy đo LCR, linh kiện |
» | Bộ đổi nguồn, tải điện tử |
» | Kit đào tạo, thực hành |
| Các công cụ sản xuất |
» | Máy khò, mỏ hàn thiếc |
» | Tủ sấy, tủ môi trường |
» | Dây chuyền SMT Line |
» | Thiết bị sản xuất PCBA |
| Thiết bị, công cụ khác |
» | Thiết bị Automotive |
» | Đo lực, cơ điện khác |
» | Thiết bị quang học |
| Linh phụ kiện Điện tử |
» | Vi điều khiển họ 8051 |
» | Nuvoton ARM Cortex-M |
» | Nuvoton ARM7/9 Soc |
» | Chip phát nhạc, audio |
» | Wireless RF IC, Tools |
» | Vật tư hàn, rửa mạch |
| e-Shop thiết bị, vật tư |
|
|
|
Hiện tại có 0 khách và 0 thành viên đang online.
Bạn là khách. Bạn có thể đăng kí bằng cách nhấn vào đây |
OUR PARTNERS
(Products Line-Card)






































|
| |
Danh mục nội dung: Chuyên mục chính
|
STT |  | |  | Sản phẩm |
| |  | | Hình ảnh |
| | | | | |  | | Báo giá |
| 1 | TH2822 Series Portable LCR Meter, 0.25% basic accuracy |  | TONGHUI | | | LCR Meter, Portable | 
| 2 | LP-2600L SMART LOGIC DESIGN EXPERIMENTAL LAB |  | LEAP | | | KIT thực hành điện tử | 
| 3 | XIAMEN LILLIPUT TECHNOLOGY CO., LTD China, www.owon.com.cn |  | OWON | | | | 
| 4 | Changzhou Tonghui Electronics Co., Ltd. (China, www.tonghui.com.cn) |  | Tonghui | | | | 
| 5 | Array Electronic Co., Ltd. (China, www.array.sh) |  | ARRAY | | | | 
| 6 | Model 3400A 50MHz Function/Arbitrary waveform generator (ARRAY) |  | ARRAY | | | Máy phát xung, để bàn | 
| 7 | ST-6K IMPULSE WINDING TESTER (Máy đo xung điện cuộn dây) |  | LEAP | | | Máy đo xung điện cuộn dây | 
| 8 | HDS-N series Máy hiện sóng số cầm tay/ Handheld Digital Storage Oscilloscope with Multimeter |  | OWON | | | Máy hiện sóng số, tích hợp multimeter/ 2 in 1 (DSO + Multimeter) | 
| 9 | PicoVNA 106 6 GHz Vector Network Analyzer - Bộ phân tích mạng Vector 6GHz |  | Picotech | | | Bộ phân tích mạng Vector | 
| 10 | TDO3000AS/BS Series Digital Storaged Oscilloscope with Function/ Arbỉtrary Waveform Generator (Tonghui) |  | TONGHUI | | | Oscilloscope tích hợp Generator | 
| 11 | SMART Thermohygrometer |  | ZOGLAB | | | Bộ thu thập dữ liệu nhiệt độ | 
| 12 | SE012 PT100 probe, 1/10 DIN accuracy, 2 m |  | Pico | | | Que đo nhiệt điện trở chính xác cao PT100 | 
| 13 | LAP-C series PC-Based Logic Analyzer (32 channels, 200MHz, 2Mb) |  | Zeroplus | | | Bộ phân tích logic (nền PC) | 
| 14 | LAP-F1 PC-Based Logic Analyzer (60/64-channels, 200MHz) |  | Zeroplus | | | Bộ phân tích logic (nền PC) | 
| 15 | Gauss Meter HGM3-3000P Máy đo từ trường HGM3-3000P |  | ADS | | | Máy đo từ trường Gauss | 
| 16 | Hall Probe A-1 que đo cảm biến Hall, A-1 của máy HGM3-3000P |  | ADS | | | Que đo máy HGM3-3000P | 
| 17 | AG-S Series Single-Channel DDS Arbitrary Waveform Generation (OWON) |  | OWON | | | Máy phát xung, để bàn | 
| 18 | TH2822M Mini LCR Tweezer (Bộ nhíp đo LCR mini) |  | TONGHUI | | | Máy đo LCR Mini | 
| 19 | DM3058/E series Đồng hồ vạn năng/ Bench-top Digital Multimeter |  | Rigol | | | Máy đo đa năng kỹ thuật số, để bàn | 
| 20 | M300 SYSTEM SERIES Hệ thống thu thập dữ liệu M300 (Rigol) |  | Rigol | | | Bộ chuyển mạch & thu thập dữ liệu | 
| 21 | Model U6200A Universal counter (ARRAY) |  | ARRAY | | | Máy đếm tần, 1mHz-6GHz / 20GHz | 
| 22 | GDW403C transformer (charger) power Tester - Bộ kiểm tra nguồn cho biến áp/ bộ sạc |  | Hangzhou Weige | | | Máy đo công suất điện | 
| 23 | MSO5152E Digital Oscilloscope, Máy hiện sóng MSO5152E |  | Rigol | | | Máy hiện sóng, để bàn, 2 kênh | 
| 24 | MT2002 series Que đo cảm biến nhiệt độ/ Thermocouple |  | MALTEC-T | | | Thermocouple type K, J, K, T, E (2000 series) | 
| 25 | 8AP50NM75NF 8GHz Impedance Matching Pad - Đầu chuyển đổi trở kháng 8GHz |  | CMT | | | Đầu nối phối hợp trở kháng 50-75Ω, 8GHz | 
| 26 | AG-2601A Máy phát sóng âm tần (sóng âm thanh) |  | LodeStar | | | Audio Generator | 
| 27 | TH1312-60 Audio Sweep Signal Generator - Bộ kiểm tra audio (Tonghui) |  | TONGHUI | | | Bộ kiểm tra audio | 
| 28 | GA148X series RF Signal Generators - Bộ tạo tín hiệu RF |  | ATTEN | | | Bộ tạo tín hiệu RF ATTEN | 
| 29 | TH1941/TH1942 Đồng hồ đo điện đa năng/ Digit Multimeter |  | TONGHUI | | | Đồng hồ vạn năng để bàn/ Benchtop Multimeter | 
| 30 | PicoSource PG900 Series Fast-edge differential pulse generators, Máy phát xung vi sai siêu nhanh |  | Picotech | | | Máy phát xung vi sai siêu nhanh | 
| 31 | Cobalt 9GHz VNAs Các bộ Phân tích Mạng Vector COBALT, lên tới 9GHz |  | CMT | | | Bộ phân tích mạng Vector, dải tần 9GHz | 
| 32 | Cobalt USB VNAs, 20GHz Các bộ Phân tích Mạng Vector COBALT, lên tới 20GHz |  | CMT | | | Phân tích mạng vector, dòng cao cấp | 
| 33 | PP863 Máy hiện sóng PicoScope 5242A/ PC USB Oscilloscope |  | Picotech | | | Máy hiện sóng nền PC (PicoScope 5000 Series) | 
|
Chọn trang: 1 2 3 4 5 6 [ Trang tiếp >> ]
|
| | | |
ĐỐI TÁC QUỐC TẾ
Minato, Leap, SMH-Tech, Xeltek, Elnec, Conitec, DediProg, Phyton, Hilosystems, Flash Support Group, PEmicro || Rigol, Tonghui, Copper Mountain, Transcom, APM || Atten, Zhuomao, Puhui, Neoden, Ren Thang, Genitec, Edry, UDK ||
|