| Máy nạp rom, Jig test |
» | Máy nạp rom đa năng |
» | Máy nạp Gang đa năng |
» | Máy nạp rom on-board |
» | Máy nạp chuyên biệt |
» | Hệ thống nạp tự động |
» | Phụ kiện đế nạp socket |
» | Xoá Rom, kiểm tra IC |
» | Sao chép ổ cứng, thẻ nhớ |
» | Jig test ICT/FCT/DIP-pallet |
| Đo lường và kiểm tra |
» | Dao động ký oscilloscope |
» | Thiết bị viễn thông, RF |
» | Bộ thu thập dữ liệu |
» | Đồng hồ vạn năng số |
» | Máy phát xung, đếm tần |
» | Máy đo LCR, linh kiện |
» | Bộ đổi nguồn, tải điện tử |
» | Kit đào tạo, thực hành |
| Các công cụ sản xuất |
» | Máy khò, mỏ hàn thiếc |
» | Tủ sấy, tủ môi trường |
» | Dây chuyền SMT Line |
» | Thiết bị sản xuất PCBA |
| Thiết bị, công cụ khác |
» | Thiết bị Automotive |
» | Đo lực, cơ điện khác |
» | Thiết bị quang học |
| Linh phụ kiện Điện tử |
» | Vi điều khiển họ 8051 |
» | Nuvoton ARM Cortex-M |
» | Nuvoton ARM7/9 Soc |
» | Chip phát nhạc, audio |
» | Wireless RF IC, Tools |
» | Vật tư hàn, rửa mạch |
| e-Shop thiết bị, vật tư |
|
|
|
Hiện tại có 0 khách và 0 thành viên đang online.
Bạn là khách. Bạn có thể đăng kí bằng cách nhấn vào đây |
OUR PARTNERS
(Products Line-Card)






































|
| |
Danh mục nội dung: Chuyên mục chính
|
STT |  | |  | Sản phẩm |
| |  | | Hình ảnh |
| | | | | |  | | Báo giá |
| 1 | DSG800A Series Bộ phát tín hiệu RF/ RF Signal Generator |  | RIGOL | | | Bộ phát tín hiệu RF | 
| 2 | M300 SYSTEM SERIES Hệ thống thu thập dữ liệu M300 (Rigol) |  | Rigol | | | Bộ chuyển mạch & thu thập dữ liệu | 
| 3 | MSO/DS1000Z series 50~100MHz Máy hiện sóng kỹ thuật số (4 kênh) |  | Rigol | | | Máy hiện sóng, để bàn, 4-kênh | 
| 4 | MSO/DS2000A series 70~300MHz Máy hiện sóng kỹ thuật số (2 kênh) |  | Rigol | | | Máy hiện sóng, để bàn, 2-kênh | 
| 5 | MSO/DS4000 series 100~500MHz Máy hiện sóng kỹ thuật số (2/4 kênh) |  | Rigol | | | Máy hiện sóng, để bàn, 2/4-kênh | 
| 6 | MSO/DS7000 Series 100~500MHz Máy hiện sóng kỹ thuật số (4 kênh) |  | Rigol | | | Máy hiện sóng, để bàn, 4-kênh | 
| 7 | MSO5000 Series Digital Oscilloscope, Máy hiện sóng dòng MS5000 |  | Rigol | | | Máy hiện sóng | 
| 8 | MSO5152E Digital Oscilloscope, Máy hiện sóng MSO5152E |  | Rigol | | | Máy hiện sóng, để bàn, 2 kênh | 
| 9 | MSO8000 Series Máy hiện sóng dòng MSO8000 |  | Rigol | | | Máy hiện sóng | 
| 10 | RSA3000 series Máy phân tích phổ để bàn/ Benchtop Spectrum Analyzer (BSA) |  | Rigol | | | Spectrum Analyzer, RF | 
| 11 | RSA5000 SERIES |  | Rigol | | | BỘ PHÂN TÍCH SPECTRUM THỜI GIAN THỰC | 
| 12 | CD800a Đồng hồ vạn năng/ All-in-one digital multimeter |  | Sanwa | | 650.000đ | Đồng hồ vạn năng đo điện áp AC/DC cầm tay, chất liệu cao cấp/ Tough body cover | 
| 13 | Smart Tweezers™ ST5S Bộ nhíp kẹp đo LCR, model ST5S |  | Smart Tweezers | | | Nhíp đo LCR | 
| 14 | DE0-Nano Development and Education Board / Bo mạch phát triển và đào tạo DE0-Nano |  | Terasic | | | Kit phát triển Altera Cyclone FPGA | 
| 15 | Changzhou Tonghui Electronics Co., Ltd. (China, www.tonghui.com.cn) |  | Tonghui | | | | 
| 16 | Component parameter testers Các thiết bị kiểm tra tham số linh kiện |  | TONGHUI | | | Bộ kiểm tra tham số linh kiện | 
| 17 | LCR meter TH28xx series Component Parameter Test Instruments for professional users and factories |  | TONGHUI | | 414-10.000$+ | LCR bench-top Meter | 
| 18 | TDO3000AS/BS Series Digital Storaged Oscilloscope with Function/ Arbỉtrary Waveform Generator (Tonghui) |  | TONGHUI | | | Oscilloscope tích hợp Generator | 
| 19 | TH1312-60 Audio Sweep Signal Generator - Bộ kiểm tra audio (Tonghui) |  | TONGHUI | | | Bộ kiểm tra audio | 
| 20 | TH1941/TH1942 Đồng hồ đo điện đa năng/ Digit Multimeter |  | TONGHUI | | | Đồng hồ vạn năng để bàn/ Benchtop Multimeter | 
| 21 | TH1953/TH1963 Đồng hồ đo điện đa năng/ Digit Multimeter |  | TONGHUI | | | Đồng hồ vạn năng để bàn/ Benchtop Multimeter | 
| 22 | TH2821 Series Portable LCR Meter, 0.3% basic accuracy |  | TONGHUI | | 200-300$ | LCR Meter, Portable | 
| 23 | TH2822 Series Portable LCR Meter, 0.25% basic accuracy |  | TONGHUI | | | LCR Meter, Portable | 
| 24 | TH2822M Mini LCR Tweezer (Bộ nhíp đo LCR mini) |  | TONGHUI | | | Máy đo LCR Mini | 
| 25 | TH2839/ TH2839A Máy phân tích trở kháng/ Impedance Analyzer |  | TONGHUI | | | tương đương Hioki IM3536 | 
| 26 | SK-200-TC Handheld Intelligent Cable & Antenna Analyzer - Máy phân tích cáp và ăng ten cầm tay SK-200-TC |  | Transcom | | | Máy phân tích cáp và ăng ten | 
| 27 | SK-4500-TC Handheld Intelligent Cable & Antenna Analyzer - Máy phân tích cáp và ăng ten cầm tay SK-4500-TC |  | Transcom | | | Máy phân tích cáp và ăng ten | 
| 28 | SK-6000-TC Handheld Intelligent Cable & Antenna Analyzer - Máy phân tích cáp và ăng ten cầm tay SK-6000-TC |  | Transcom | | | Máy phân tích cáp và ăng ten | 
| 29 | T4/T6 USB Vector Network Analyzer Bộ phân tích mạng Vector T4/T6 kiểu USB |  | Transcom | | | Bộ phân tích mạng Vector, kiểu USB | 
| 30 | T5000 series Máy phân tích mạng vector để bàn/ Benchtop Vector Network Analyzer |  | Transcom | | Đã ngừng sản xuất (Discontinued) | thay thế bằng dòng BN1000 | 
| 31 | T5840 MATRIX VNA Bộ phân tích mạng vector ma trận kiểu để bàn, T5840 |  | Transcom | | | Phân tích mạng Vector ma trận, để bàn | 
| 32 | T8142 Handheld Spectrum Analyzer - Máy phân tích phổ cầm tay T8142 |  | Transcom | | | Máy phân tích phổ | 
| 33 | T8160 Handheld Spectum Analyzer - Máy phân tích phổ cầm tay T8160 |  | Transcom | | | Máy phân tích phổ | 
|
Chọn trang: [ << Trang trước ] 1 2 3 4 5 6 [ Trang tiếp >> ]
|
| | | |
ĐỐI TÁC QUỐC TẾ
Minato, Leap, SMH-Tech, Xeltek, Elnec, Conitec, DediProg, Phyton, Hilosystems, Flash Support Group, PEmicro || Rigol, Tonghui, Copper Mountain, Transcom, APM || Atten, Zhuomao, Puhui, Neoden, Ren Thang, Genitec, Edry, UDK ||
|