| Máy nạp rom, Jig test |
| » | Máy nạp rom đa năng |
| » | Máy nạp Gang đa năng |
| » | Máy nạp rom on-board |
| » | Máy nạp chuyên biệt |
| » | Hệ thống nạp tự động |
| » | Phụ kiện đế nạp socket |
| » | Xoá Rom, kiểm tra IC |
| » | Sao chép ổ cứng, thẻ nhớ |
| » | Jig test ICT/FCT/DIP-pallet |
| Đo lường và kiểm tra |
| » | Dao động ký oscilloscope |
| » | Thiết bị viễn thông, RF |
| » | Bộ thu thập dữ liệu |
| » | Đồng hồ vạn năng số |
| » | Máy phát xung, đếm tần |
| » | Máy đo LCR, linh kiện |
| » | Bộ đổi nguồn, tải điện tử |
| » | Kit đào tạo, thực hành |
| Các công cụ sản xuất |
| » | Máy khò, mỏ hàn thiếc |
| » | Tủ sấy, tủ môi trường |
| » | Dây chuyền SMT Line |
| » | Thiết bị sản xuất PCBA |
| Thiết bị, công cụ khác |
| » | Thiết bị Automotive |
| » | Đo lực, cơ điện khác |
| » | Thiết bị quang học |
| Linh phụ kiện Điện tử |
| » | Vi điều khiển họ 8051 |
| » | Nuvoton ARM Cortex-M |
| » | Nuvoton ARM7/9 Soc |
| » | Chip phát nhạc, audio |
| » | Wireless RF IC, Tools |
| » | Vật tư hàn, rửa mạch |
| e-Shop thiết bị, vật tư |
|
|
|
Hiện tại có 0 khách và 0 thành viên đang online.
Bạn là khách. Bạn có thể đăng kí bằng cách nhấn vào đây |
OUR PARTNERS
(Products Line-Card)




































|
| |
Danh mục nội dung: Chuyên mục chính
|
| STT |  | |  | Sản phẩm |
| |  | | | Hình ảnh |
| | | | | |  | | | Báo giá |
| | 1 | TH1312-60 Audio Sweep Signal Generator - Bộ kiểm tra audio (Tonghui) |  | TONGHUI | | | Bộ kiểm tra audio | 
| | 2 | TH1941/TH1942 Đồng hồ đo điện đa năng/ Digit Multimeter |  | TONGHUI | | | Đồng hồ vạn năng để bàn/ Benchtop Multimeter | 
| | 3 | TH1953/TH1963 Đồng hồ đo điện đa năng/ Digit Multimeter |  | TONGHUI | | | Đồng hồ vạn năng để bàn/ Benchtop Multimeter | 
| | 4 | TH2821 Series Portable LCR Meter, 0.3% basic accuracy |  | TONGHUI | | 200-300$ | LCR Meter, Portable | 
| | 5 | TH2822 Series Portable LCR Meter, 0.25% basic accuracy |  | TONGHUI | | | LCR Meter, Portable | 
| | 6 | TH2822M Mini LCR Tweezer (Bộ nhíp đo LCR mini) |  | TONGHUI | | | Máy đo LCR Mini | 
| | 7 | TH2839/ TH2839A Máy phân tích trở kháng/ Impedance Analyzer |  | TONGHUI | | | tương đương Hioki IM3536 | 
| | 8 | SK-200-TC Handheld Intelligent Cable & Antenna Analyzer - Máy phân tích cáp và ăng ten cầm tay SK-200-TC |  | Transcom | | | Máy phân tích cáp và ăng ten | 
| | 9 | SK-4500-TC Handheld Intelligent Cable & Antenna Analyzer - Máy phân tích cáp và ăng ten cầm tay SK-4500-TC |  | Transcom | | | Máy phân tích cáp và ăng ten | 
| | 10 | SK-6000-TC Handheld Intelligent Cable & Antenna Analyzer - Máy phân tích cáp và ăng ten cầm tay SK-6000-TC |  | Transcom | | | Máy phân tích cáp và ăng ten | 
| | 11 | T4/T6 USB Vector Network Analyzer Bộ phân tích mạng Vector T4/T6 kiểu USB |  | Transcom | | | Bộ phân tích mạng Vector, kiểu USB | 
| | 12 | T5000 series Máy phân tích mạng vector để bàn/ Benchtop Vector Network Analyzer |  | Transcom | | Đã ngừng sản xuất (Discontinued) | thay thế bằng dòng BN1000 | 
| | 13 | T5840 MATRIX VNA Bộ phân tích mạng vector ma trận kiểu để bàn, T5840 |  | Transcom | | | Phân tích mạng Vector ma trận, để bàn | 
| | 14 | T8142 Handheld Spectrum Analyzer - Máy phân tích phổ cầm tay T8142 |  | Transcom | | | Máy phân tích phổ | 
| | 15 | T8160 Handheld Spectum Analyzer - Máy phân tích phổ cầm tay T8160 |  | Transcom | | | Máy phân tích phổ | 
| | 16 | UT-8251A Bộ phân tích USB/RS232 sang CANBUS |  | UTEK | | | | 
| | 17 | CANcable 2Y CANcable 2Y cable (2x 30cm) with three DSUB9 connectors |  | Vector | | | | 
| | 18 | VECTOR CAN VN1610 CAN Network Interface |  | Vector | | | USB-Interface for CAN (2 channels fix) | 
| | 19 | VECTOR CAN VN1630A |  | Vector | | | | 
| | 20 | VECTOR CAN VN1640A CAN/LIN Network Interface |  | Vector | | | USB-Interface for CAN, LIN, J1708, K-Line and I/0 (4+1 channels, 4 piggies) | 
| | 21 | LAP-C Pro series Bộ phân tích logic hãng Zeroplus |  | ZEROPLUS | | | | 
| | 22 | LAP-C series PC-Based Logic Analyzer (32 channels, 200MHz, 2Mb) |  | Zeroplus | | | Bộ phân tích logic (nền PC) | 
| | 23 | LAP-F1 PC-Based Logic Analyzer (60/64-channels, 200MHz) |  | Zeroplus | | | Bộ phân tích logic (nền PC) | 
| | 24 | DSR-THP Data Logger for Temperature Humidity and Pressure, Bộ thu thập dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và áp suất |  | ZOGLAB | | | Bộ thu thập dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, áp suất | 
| | 25 | SMART Thermohygrometer |  | ZOGLAB | | | Bộ thu thập dữ liệu nhiệt độ | 
|
Chọn trang: [ << Trang trước ] 1 2 3 4 5 6
|
| | | |
ĐỐI TÁC QUỐC TẾ
Minato, Leap, SMH-Tech, Xeltek, Elnec, Conitec, DediProg, Phyton, Hilosystems, Flash Support Group, PEmicro || Rigol, Tonghui, Copper Mountain, Transcom, APM || Atten, Zhuomao, Puhui, Neoden, Ren Thang, Genitec, Edry, UDK ||
|