| Máy nạp rom, Jig test |
» | Máy nạp rom đa năng |
» | Máy nạp Gang đa năng |
» | Máy nạp rom on-board |
» | Máy nạp chuyên biệt |
» | Hệ thống nạp tự động |
» | Phụ kiện đế nạp socket |
» | Xoá Rom, kiểm tra IC |
» | Sao chép ổ cứng, thẻ nhớ |
» | Jig test ICT/FCT/DIP-pallet |
| Đo lường và kiểm tra |
» | Dao động ký oscilloscope |
» | Thiết bị viễn thông, RF |
» | Bộ thu thập dữ liệu |
» | Đồng hồ vạn năng số |
» | Máy phát xung, đếm tần |
» | Máy đo LCR, linh kiện |
» | Bộ đổi nguồn, tải điện tử |
» | Kit đào tạo, thực hành |
| Các công cụ sản xuất |
» | Máy khò, mỏ hàn thiếc |
» | Tủ sấy, tủ môi trường |
» | Dây chuyền SMT Line |
» | Thiết bị sản xuất PCBA |
| Thiết bị, công cụ khác |
» | Thiết bị Automotive |
» | Đo lực, cơ điện khác |
» | Thiết bị quang học |
| Linh phụ kiện Điện tử |
» | Vi điều khiển họ 8051 |
» | Nuvoton ARM Cortex-M |
» | Nuvoton ARM7/9 Soc |
» | Chip phát nhạc, audio |
» | Wireless RF IC, Tools |
» | Vật tư hàn, rửa mạch |
| e-Shop thiết bị, vật tư |
|
|
|
Hiện tại có 0 khách và 0 thành viên đang online.
Bạn là khách. Bạn có thể đăng kí bằng cách nhấn vào đây |
OUR PARTNERS
(Products Line-Card)
|
| |
Danh mục nội dung: Chuyên mục chính
|
STT | | | | Sản phẩm |
| | | | Hình ảnh |
| | | | | | | | Báo giá |
| 1 | UT-8251A Bộ phân tích USB/RS232 sang CANBUS | | UTEK | | | |
| 2 | CANcable 2Y CANcable 2Y cable (2x 30cm) with three DSUB9 connectors | | Vector | | | |
| 3 | VECTOR CAN VN1610 CAN Network Interface | | Vector | | | USB-Interface for CAN (2 channels fix) |
| 4 | VECTOR CAN VN1630A | | Vector | | | |
| 5 | VECTOR CAN VN1640A CAN/LIN Network Interface | | Vector | | | USB-Interface for CAN, LIN, J1708, K-Line and I/0 (4+1 channels, 4 piggies) |
| 6 | LAP-C Pro series Bộ phân tích logic hãng Zeroplus | | ZEROPLUS | | | |
| 7 | LAP-C series PC-Based Logic Analyzer (32 channels, 200MHz, 2Mb) | | Zeroplus | | | Bộ phân tích logic (nền PC) |
| 8 | LAP-F1 PC-Based Logic Analyzer (60/64-channels, 200MHz) | | Zeroplus | | | Bộ phân tích logic (nền PC) |
| 9 | DSR-THP Data Logger for Temperature Humidity and Pressure, Bộ thu thập dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và áp suất | | ZOGLAB | | | Bộ thu thập dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, áp suất |
| 10 | SMART Thermohygrometer | | ZOGLAB | | | Bộ thu thập dữ liệu nhiệt độ |
|
Chọn trang: [ << Trang trước ] 1 2 3 4 5 6
|
| | | |
ĐỐI TÁC QUỐC TẾ
Minato, Leap, SMH-Tech, Xeltek, Elnec, Conitec, DediProg, Phyton, Hilosystems, Flash Support Group, PEmicro || Rigol, Tonghui, Copper Mountain, Transcom, APM || Atten, Zhuomao, Puhui, Neoden, Ren Thang, Genitec, Edry, UDK ||
|