| Máy nạp rom, Jig test |
| » | Máy nạp rom đa năng |
| » | Máy nạp Gang đa năng |
| » | Máy nạp rom on-board |
| » | Máy nạp chuyên biệt |
| » | Hệ thống nạp tự động |
| » | Phụ kiện đế nạp socket |
| » | Xoá Rom, kiểm tra IC |
| » | Sao chép ổ cứng, thẻ nhớ |
| » | Jig test ICT/FCT/DIP-pallet |
| Đo lường và kiểm tra |
| » | Dao động ký oscilloscope |
| » | Thiết bị viễn thông, RF |
| » | Bộ thu thập dữ liệu |
| » | Đồng hồ vạn năng số |
| » | Máy phát xung, đếm tần |
| » | Máy đo LCR, linh kiện |
| » | Bộ đổi nguồn, tải điện tử |
| » | Kit đào tạo, thực hành |
| Các công cụ sản xuất |
| » | Máy khò, mỏ hàn thiếc |
| » | Tủ sấy, tủ môi trường |
| » | Dây chuyền SMT Line |
| » | Thiết bị sản xuất PCBA |
| Thiết bị, công cụ khác |
| » | Thiết bị Automotive |
| » | Đo lực, cơ điện khác |
| » | Thiết bị quang học |
| Linh phụ kiện Điện tử |
| » | Vi điều khiển họ 8051 |
| » | Nuvoton ARM Cortex-M |
| » | Nuvoton ARM7/9 Soc |
| » | Chip phát nhạc, audio |
| » | Wireless RF IC, Tools |
| » | Vật tư hàn, rửa mạch |
| e-Shop thiết bị, vật tư |
|
|
|
Hiện tại có 0 khách và 0 thành viên đang online.
Bạn là khách. Bạn có thể đăng kí bằng cách nhấn vào đây |
OUR PARTNERS
(Products Line-Card)




































|
| |
Danh mục nội dung: Chuyên mục chính
|
| STT |  | |  | Sản phẩm |
| |  | | | Hình ảnh |
| | | | | |  | | | Báo giá |
| | | | 1 | Industrial Ultrasonic Cleaner @KS series Máy rửa siêu âm công nghiệp, dòng KS của Jeken |  | JEKEN | | Máy rửa DIP pallet (wave pallet), Oven part | Máy rửa siêu âm công nghiệp | 
| | KS-1024: 88L, 500x355x500mm, 24 transducer, 220VAC, 40Khz, max 120°C, max 1200W+1200W; Separate ultrasonic-generator; timer 1-60 minutes | | 2 | Argox OS-214plus Máy in mã vạch |  | ARGOX | | 6.000.000đ | Máy in barcode | 
| OS-214plus, hãng bán 450$ cả bộ máy in + máy scanner | | | 3 | HT-30L/ HT-60L Kính hiển vi USB kỹ thuật số/ USB Digital Microscope |  | AMADA | | 5.100.000đ | Kính hiển vi điện tử 500X đầu cắm USB OTG kết nối với điện thoại | 
| | 1-500X, 4-50cm | | 4 | M600 Kính hiển vi LCD cầm tay/ LCD Display Digital Microscope |  | AMADA | | 3.400.000đ | Kính hiển vi kỹ thuật số cầm tay | 
| | 1-600X, 1.5+cm | | 5 | DFS Force Gauge Economical digital force tester (Bộ kiểm tra lực kỹ thuật số giá hạ) |  | NEXTECH | | | Bộ kiểm tra lực | 
| | | | 6 | Force Tester DFT Offers high features of digital force tester |  | NEXTECH | | | | 
| | | | 7 | Force Tester TEST STAND SMD 1KN Digital Motorized Test Stand |  | NEXTECH | | | | 
| | | | 8 | Torque Tester CTS Cost effective Cap Torque Tester |  | NEXTECH | | | | 
| | | | 9 | Torque Tester DTT series Máy đo lực xoắn, dòng DTT của NEXTECH |  | NEXTECH | | | | 
| | Máy đo lực xoắn | | 10 | Torque Tester DTS Cost effective torque tester with many advance features |  | NEXTECH | | | | 
| | | | 11 | MRD-100 Máy cắt ống PVC tự động/ Auto PVC Heat-shrink Tube Cable Pipe Cutting Machine |  | POSTRUI | | | | 
| | | | 12 | Máy trộn ly tâm SK-300SII Planetary Centrifugal Mixer SK-300SII |  | KAKUHUNTER | | | Máy trộn ly tâm | 
|  | | | 13 | Premix Alcohol Reference Solution Dung dịch hiệu chuẩn thiết bị đo nồng độ cồn |  | GUTH LABORATORIES | | | Dung dịch hiệu chuẩn thiết bị đo nồng độ cồn | 
| | | | 14 | X-Stream™ Hand Vac Bộ bơm hút chân không X-Stream |  | NEXFLOW | | | Súng thổi khí / hút chân không | 
|  | | | 15 | Compact Desktop Printers |  | Zebra | | | Máy in | 
| | | | 16 | Multifunctional Ultrasonic Cleaner With LCD Display @TUC Series |  | JEKEN | | | Máy làm sạch bằng sóng siêu âm đa chức năng với màn hình LCD | 
| | | | 17 | Inline PSU Tester |  | PassMark Software | | | Máy kiểm tra PSU nội tuyến | 
|  | | | 18 | 316L Stainless Steel Mini Nozzle |  | NEXFLOW | | | Vòi phun nhỏ bằng thép không gỉ 316L | 
|  | | | 19 | RY-F600H Fusion Splicer |  | Ruiyan | | | Máy hàn nối sợi quang | 
|  | | | 20 | RY-C500 Optical Fiber Cleaver |  | Ruiyan | | | Bộ cắt sợi quang | 
|  | | | 21 | Optical Fiber Ranger RY-FR3303A, RY-FR3303B |  | Ruiyan | | | | 
| | | | 22 | OTDR Optical Time Domain Reflectometry RY-OT2000, RY-OT4000 |  | Ruiyan | | | | 
| | | | 23 | RY-B3307 Benchtop Insertion Loss&Return Loss Test Station |  | Ruiyan | | | | 
| | | | 24 | RY-OM3207 Optical Multimeter |  | Ruiyan | | | | 
| | | | 25 | RY-PM300 Optical Power Meter |  | Ruiyan | | | | 
| | | | 26 | RY-P100 PON Optical Power Meter (1490nm, 1550nm,1310nm ) |  | Ruiyan | | | | 
| | | | 27 | RY-F10 FTTH Tools Bag |  | Ruiyan | | | | 
| | | | 28 | QAM256 Signal Level Meter RY-S1127DQ, RY-S1130DQ |  | Ruiyan | | | | 
| | | | 29 | RY-R3000 RF Power Meter (2~3000MHz) |  | Ruiyan | | | | 
| | | | 30 | RY-D5000 Directional Power Meter (800~2500MHz) |  | Ruiyan | | | | 
| | | | 31 | RY-E4300 series 2M /E1/BER /Datacom Transmission Analyzers |  | Ruiyan | | | | 
| | | | 32 | One Point Ionizer OPI Máy ion Hoá Một Điểm OPI |  | NEXFLOW | | | Bộ ion Hoá Một Điểm OPI | 
| | | | 33 | XBOT-AGV50 Intelligent carrying vehicle industry handling tool Robot tự hành XBOT-AGV50 |  | XBOT - Hãng NERCH | | | Robot tự hành, Xe tự hành | 
| | |
Chọn trang: 1 2 3 4 5 6 7 [ Trang tiếp >> ]
|
| | | |
ĐỐI TÁC QUỐC TẾ
Minato, Leap, SMH-Tech, Xeltek, Elnec, Conitec, DediProg, Phyton, Hilosystems, Flash Support Group, PEmicro || Rigol, Tonghui, Copper Mountain, Transcom, APM || Atten, Zhuomao, Puhui, Neoden, Ren Thang, Genitec, Edry, UDK ||
|