| Máy nạp rom, Jig test |
» | Máy nạp rom đa năng |
» | Máy nạp Gang đa năng |
» | Máy nạp rom on-board |
» | Máy nạp chuyên biệt |
» | Hệ thống nạp tự động |
» | Phụ kiện đế nạp socket |
» | Xoá Rom, kiểm tra IC |
» | Sao chép ổ cứng, thẻ nhớ |
» | Jig test ICT/FCT/DIP-pallet |
| Đo lường và kiểm tra |
» | Dao động ký oscilloscope |
» | Thiết bị viễn thông, RF |
» | Bộ thu thập dữ liệu |
» | Đồng hồ vạn năng số |
» | Máy phát xung, đếm tần |
» | Máy đo LCR, linh kiện |
» | Bộ đổi nguồn, tải điện tử |
» | Kit đào tạo, thực hành |
| Các công cụ sản xuất |
» | Máy khò, mỏ hàn thiếc |
» | Tủ sấy, tủ môi trường |
» | Dây chuyền SMT Line |
» | Thiết bị sản xuất PCBA |
| Thiết bị, công cụ khác |
» | Thiết bị Automotive |
» | Đo lực, cơ điện khác |
» | Thiết bị quang học |
| Linh phụ kiện Điện tử |
» | Vi điều khiển họ 8051 |
» | Nuvoton ARM Cortex-M |
» | Nuvoton ARM7/9 Soc |
» | Chip phát nhạc, audio |
» | Wireless RF IC, Tools |
» | Vật tư hàn, rửa mạch |
| e-Shop thiết bị, vật tư |
|
|
|
Hiện tại có 0 khách và 0 thành viên đang online.
Bạn là khách. Bạn có thể đăng kí bằng cách nhấn vào đây |
OUR PARTNERS
(Products Line-Card)
|
| |
Công ty TULA là nhà phân phối uỷ quyền bán sản phẩm thiết bị phân tích Logic và tín hiệu RF của các hãng: OWON (DSO kiểu tích hợp, để bàn), ZeroPlus (Phân tích logic kiểu nền PC), Rigol (DSO kiểu tích hợp, để bàn), Picotech (Vector Network, Pulse Generator, kiểu nền PC), Copper Mountain (Vector Network kiểu nền PC).
* Thiết bị phân tích logic (Logic Analyzer): Là thiết bị có chức năng hiển thị, phân tích các (sóng) tín hiệu dưới dạng số (mức logic 0/1).
Ngoài chức năng cơ bản vừa nêu, thiết bị này còn có thể được tích hợp thêm các chức năng giải mã (decode) dòng bit logic đo được theo các giao thức (protocol)/ chuẩn dữ liệu số như: I2C, UART, RS-232C, RS-485, CAN bus, I2S, Flex bus,...
Logic Analyzer thường được phân thành 02 loại: Máy đo kiểu để bàn (Benchtop) truyền thống (hoạt động độc lập bởi các phím bấm điều khiển, màn hiển thị tích hợp trên chính nó...) và Máy đo chạy trên nền máy tính (PC-based). Tính năng Logic Analyzer có thể được tích hợp vào trong một máy hiện sóng để tạo thành máy hiện sóng tích hợp chức năng phân tích logic.
|
Danh mục nội dung: Chuyên mục chính
|
STT | | | | Sản phẩm |
| | | | Hình ảnh |
| | | | | | | Báo giá |
| 1 | BN1000 series Máy phân tích mạng vector để bàn/ Benchtop Vector Network Analyzer | | BIRD | | |
| 2 | 8AP50NM75NF 8GHz Impedance Matching Pad - Đầu chuyển đổi trở kháng 8GHz | | CMT | | |
| 3 | Cobalt 9GHz VNAs Các bộ Phân tích Mạng Vector COBALT, lên tới 9GHz | | CMT | | |
| 4 | Cobalt USB VNAs, 20GHz Các bộ Phân tích Mạng Vector COBALT, lên tới 20GHz | | CMT | | |
| 5 | 1-Port VNAs Các bộ phân tích mạng vector một cổng (bộ đo phản xạ vector sóng RF) | | CMT | | |
| 6 | Compact VNAs, 2-port Các bộ phân tích mạng Vector nhỏ gọn, 2-cổng, lên tới 18GHz | | CMT | | |
| 7 | Planar VNAs to 8 GHz Các bộ phân tích mạng Vector (VNA) Planar, lên tới 8GHz | | CMT | | |
| 8 | 75Ω VNAs Các bộ phân tích mạng Vector (VNA) 75Ω, lên tới 8GHz | | CMT | | |
| 9 | 50Ω Frequency Extension System (CobaltFx), 18~110GHz Hệ thống mở rộng tần số 50Ω, dải tần 18~110GHz | | CMT | | |
| 10 | Test - Bộ kiểm tra ăng ten | | CMT | | |
| 11 | RNVNA Multiport Testing Solution | | CMT | | |
| 12 | Epsilometer - Dielectric Materials Measurement | | CMT | | |
| 13 | PXIe-S5090 2-Port 9 GHz Analyzer | | CMT | | |
| 14 | University Kit | | CMT | | |
| 15 | Compact VNAs, 4-port Các bộ phân tích mạng Vector nhỏ gọn, 4-cổng, lên tới 20GHz | | CMT | | |
| 16 | PZ5051 Hộp chắn sóng điện thoại di động | | JIACHEN | | |
| 17 | PZ2303 Hộp chắn sóng | | JIACHEN | | |
| 18 | DB3011 Hộp che chắn cách âm | | JIACHEN | | |
| 19 | PB2001 Hộp che chắn Bluetooth | | JIACHEN | | |
| 20 | DB3002 Hộp che chắn cách âm | | JIACHEN | | |
| 21 | GB2134 Hộp cách âm | | JIACHEN | | |
| 22 | XSA1015TG, XSA1036TG 9kHz-1.5GHz/ 3.6GHz Spectrum Analyzer, Máy phân tích phổ | | OWON | | |
| 23 | IPEH-004061 PCAN-USB Pro FD; CAN, CAN FD, and LIN Interface for High-Speed USB 2.0 | | PEAK System | | |
| 24 | IPEH-002021 PCAN-USB; CAN Interface for USB (Bộ chuyển đổi cổng CAN sang USB) | | PEAK System | | |
| 25 | IPEH-004022 PCAN-USB FD; CAN and CAN FD Interface for High-Speed USB 2.0 | | PEAK System | | |
| 26 | PicoSource PG900 Series Fast-edge differential pulse generators, Máy phát xung vi sai siêu nhanh | | Picotech | | |
| 27 | PicoVNA 106 6 GHz Vector Network Analyzer - Bộ phân tích mạng Vector 6GHz | | Picotech | | |
| 28 | DSA700 / DSA800 series SPECTRUM ANALYZERS, Máy phân tích phổ (Rigol) | | Rigol | | |
| 29 | RSA3000 series Máy phân tích phổ để bàn/ Benchtop Spectrum Analyzer (BSA) | | Rigol | | |
| 30 | RSA5000 SERIES | | Rigol | | |
| 31 | T5000 series Máy phân tích mạng vector để bàn/ Benchtop Vector Network Analyzer | | Transcom | | Đã ngừng sản xuất (Discontinued) |
| 32 | T4/T6 USB Vector Network Analyzer Bộ phân tích mạng Vector T4/T6 kiểu USB | | Transcom | | |
| 33 | T8142 Handheld Spectrum Analyzer - Máy phân tích phổ cầm tay T8142 | | Transcom | | |
| 34 | T8160 Handheld Spectum Analyzer - Máy phân tích phổ cầm tay T8160 | | Transcom | | |
| 35 | SK-200-TC Handheld Intelligent Cable & Antenna Analyzer - Máy phân tích cáp và ăng ten cầm tay SK-200-TC | | Transcom | | |
| 36 | SK-4500-TC Handheld Intelligent Cable & Antenna Analyzer - Máy phân tích cáp và ăng ten cầm tay SK-4500-TC | | Transcom | | |
| 37 | T5840 MATRIX VNA Bộ phân tích mạng vector ma trận kiểu để bàn, T5840 | | Transcom | | |
| 38 | SK-6000-TC Handheld Intelligent Cable & Antenna Analyzer - Máy phân tích cáp và ăng ten cầm tay SK-6000-TC | | Transcom | | |
| 39 | LAP-C series PC-Based Logic Analyzer (32 channels, 200MHz, 2Mb) | | Zeroplus | | |
| 40 | LAP-F1 PC-Based Logic Analyzer (60/64-channels, 200MHz) | | Zeroplus | | |
| 41 | LAP-C Pro series Bộ phân tích logic hãng Zeroplus | | ZEROPLUS | | |
|
|
| | | |
ĐỐI TÁC QUỐC TẾ
Minato, Leap, SMH-Tech, Xeltek, Elnec, Conitec, DediProg, Phyton, Hilosystems, Flash Support Group, PEmicro || Rigol, Tonghui, Copper Mountain, Transcom, APM || Atten, Zhuomao, Puhui, Neoden, Ren Thang, Genitec, Edry, UDK ||
|