| Máy nạp rom, Jig test |
| » | Máy nạp rom đa năng |
| » | Máy nạp Gang đa năng |
| » | Máy nạp rom on-board |
| » | Máy nạp chuyên biệt |
| » | Hệ thống nạp tự động |
| » | Phụ kiện đế nạp socket |
| » | Xoá Rom, kiểm tra IC |
| » | Sao chép ổ cứng, thẻ nhớ |
| » | Jig test ICT/FCT/DIP-pallet |
| Đo lường và kiểm tra |
| » | Dao động ký oscilloscope |
| » | Thiết bị viễn thông, RF |
| » | Bộ thu thập dữ liệu |
| » | Đồng hồ vạn năng số |
| » | Máy phát xung, đếm tần |
| » | Máy đo LCR, linh kiện |
| » | Bộ đổi nguồn, tải điện tử |
| » | Kit đào tạo, thực hành |
| Các công cụ sản xuất |
| » | Máy khò, mỏ hàn thiếc |
| » | Tủ sấy, tủ môi trường |
| » | Dây chuyền SMT Line |
| » | Thiết bị sản xuất PCBA |
| Thiết bị, công cụ khác |
| » | Thiết bị Automotive |
| » | Đo lực, cơ điện khác |
| » | Thiết bị quang học |
| Linh phụ kiện Điện tử |
| » | Vi điều khiển họ 8051 |
| » | Nuvoton ARM Cortex-M |
| » | Nuvoton ARM7/9 Soc |
| » | Chip phát nhạc, audio |
| » | Wireless RF IC, Tools |
| » | Vật tư hàn, rửa mạch |
| e-Shop thiết bị, vật tư |
|
|
|
Hiện tại có 0 khách và 0 thành viên đang online.
Bạn là khách. Bạn có thể đăng kí bằng cách nhấn vào đây |
OUR PARTNERS
(Products Line-Card)




































|
| | Công ty TULA là nhà phân phối sản phẩm thiết bị đo lường và kiểm tra bằng hình ảnh, đo cơ - lực gồm: Kính lúp Quick (China), kính lúp Nhà máy Z199 (Việt Nam) và thiết bị đo cơ lực của Nextech (Thái Lan)... |
Danh mục nội dung: Chuyên mục chính
|
| STT |  | |  | | Sản phẩm |
| |  | | | Hình ảnh |
| | | | | |  | | | Báo giá |
| | | 1 | Force Tester DFT Offers high features of digital force tester |  | NEXTECH | | | | 
| | | 2 | Force Tester TEST STAND SMD 1KN Digital Motorized Test Stand |  | NEXTECH | | | | 
| | | 3 | Torque Tester CTS Cost effective Cap Torque Tester |  | NEXTECH | | | | 
| | | 4 | Torque Tester DTT series Máy đo lực xoắn, dòng DTT của NEXTECH |  | NEXTECH | | | | 
| Máy đo lực xoắn | | 5 | Torque Tester DTS Cost effective torque tester with many advance features |  | NEXTECH | | | | 
| | | 6 | LEF20 Robot Clamp Gripper of W-robot |  | W-robot | | | | 
| | | 7 | SWG-S0645 Kính hiển vi/ Stereo microscope |  | SwgScope | | | | 
| | | 8 | MC33xx Series Mobile Computer |  | Zebra | | | | 
| | | 9 | LS1203 |  | Zebra | | | | 
| | | 10 | CNC1086 Máy đo ba tọa độ hoàn toàn tự động (kiểu cầu) |  | XINTIHO | | | | 
| | | 11 | SRN654 Máy đo tọa độ bằng tay (kiểu cầu) |  | XINTIHO | | | | 
| | | 12 | LM654 Máy đo tọa độ hoàn toàn tự động (kiểu giàn) |  | XINTIHO | | | | 
| | | 13 | 302010 Máy đo 3 tọa độ |  | XINTIHO | | | | 
| | | 14 | LM4030 Máy đo hình ảnh quang học hoàn toàn tự động |  | XINTIHO | | | | 
| | | 15 | CNC3020 Máy đo hình ảnh quang học tự động |  | XINTIHO | | | | 
| | | 16 | SRN3020 Máy đo hình ảnh quang học |  | XINTIHO | | | | 
| | | 17 | SRN2515 Máy đo hình ảnh BUTTERFLY |  | XINTIHO | | | | 
| | | 18 | XTH2000 Máy đo trực tuyến tự động |  | XINTIHO | | | | 
| | | 19 | XTH-60 Máy đo hình ảnh 1 nút |  | XINTIHO | | | | 
| | | 20 | OWON SDS1000 2CH Series Super Economical Type Digital Oscilloscope Máy hiện sóng số OWON SDS1022 (2 kênh, 20Mhz,100Ms/s) |  | OWON | | | | 
| | | 21 | Six Joint Robot of W-robot |  | W-robot | | | | 
| | | 22 | RX130-512KB-Starter-Kit |  | RENESAS | | | Bộ Kit Starter cho RX130-512KB | 
| | | 23 | VS-0620VM Lens/ Ống kính |  | VS TECHNOLOGY | | | Ống kính có độ dài tiêu cự cố định, độ tương phản cao, cơ chế chống rung | 
| dòng VS-VM 3.3 μm | | 24 | DFS Force Gauge Economical digital force tester (Bộ kiểm tra lực kỹ thuật số giá hạ) |  | NEXTECH | | | Bộ kiểm tra lực | 
| | | 25 | PC Test Kit |  | PassMark Software | | | Bộ kiểm tra PC | 
| | | 26 | USB Power Delivery Tester |  | PassMark Software | | | Bộ kiểm tra phân phối điện qua USB | 
| | | 27 | S550-SFWv3 Serial Flash Writer |  | SUNNY GIKEN | | | Bộ nạp trình S550-SFWv3 | 
| | | 28 | SM-14Mp-10D Kính hiển vi điện tử soi bo mạch |  | STECH | | | Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh | 
| Microscope: 30fps, thẻ nhớ, ảnh JPG, phân giải ảnh 4320*3240, video AVI (1920*1080, 30fps); cổng HDMI và USB | | 29 | SWG-L45-L1 single arm stereo microscope |  | SwgScope | | | Kính hiển vi | 
| | | 30 | SWG-S500 3.5x-90x stereo microscope |  | SwgScope | | | Kính hiển vi | 
| | | 31 | SWG-L45B-1 Binocular Stereo Microscope |  | SwgScope | | | Kính hiển vi | 
| | | 32 | SWG-L45 binocular stereo microscope |  | SwgScope | | | Kính hiển vi | 
| | | 33 | SWG-S500-L2 two arm universal support three eye stereomicroscope |  | SwgScope | | | Kính hiển vi | 
| |
Chọn trang: 1 2 3 [ Trang tiếp >> ]
|
| | | |
ĐỐI TÁC QUỐC TẾ
Minato, Leap, SMH-Tech, Xeltek, Elnec, Conitec, DediProg, Phyton, Hilosystems, Flash Support Group, PEmicro || Rigol, Tonghui, Copper Mountain, Transcom, APM || Atten, Zhuomao, Puhui, Neoden, Ren Thang, Genitec, Edry, UDK ||
|