| Máy nạp rom, Jig test |
» | Máy nạp rom đa năng |
» | Máy nạp Gang đa năng |
» | Máy nạp rom on-board |
» | Máy nạp chuyên biệt |
» | Hệ thống nạp tự động |
» | Phụ kiện đế nạp socket |
» | Xoá Rom, kiểm tra IC |
» | Sao chép ổ cứng, thẻ nhớ |
» | Jig test ICT/FCT/DIP-pallet |
| Đo lường và kiểm tra |
» | Dao động ký oscilloscope |
» | Thiết bị viễn thông, RF |
» | Bộ thu thập dữ liệu |
» | Đồng hồ vạn năng số |
» | Máy phát xung, đếm tần |
» | Máy đo LCR, linh kiện |
» | Bộ đổi nguồn, tải điện tử |
» | Kit đào tạo, thực hành |
| Các công cụ sản xuất |
» | Máy khò, mỏ hàn thiếc |
» | Tủ sấy, tủ môi trường |
» | Dây chuyền SMT Line |
» | Thiết bị sản xuất PCBA |
| Thiết bị, công cụ khác |
» | Thiết bị Automotive |
» | Đo lực, cơ điện khác |
» | Thiết bị quang học |
| Linh phụ kiện Điện tử |
» | Vi điều khiển họ 8051 |
» | Nuvoton ARM Cortex-M |
» | Nuvoton ARM7/9 Soc |
» | Chip phát nhạc, audio |
» | Wireless RF IC, Tools |
» | Vật tư hàn, rửa mạch |
| e-Shop thiết bị, vật tư |
|
|
|
Hiện tại có 0 khách và 0 thành viên đang online.
Bạn là khách. Bạn có thể đăng kí bằng cách nhấn vào đây |
OUR PARTNERS
(Products Line-Card)






































|
| | Công ty TULA là nhà phân phối sản phẩm thiết bị đo lường và kiểm tra bằng hình ảnh, đo cơ - lực gồm: Kính lúp Quick (China), kính lúp Nhà máy Z199 (Việt Nam) và thiết bị đo cơ lực của Nextech (Thái Lan)... |
Danh mục nội dung: Chuyên mục chính
|
STT |  | |  | Sản phẩm |
| |  | | Hình ảnh |
| | | | | |  | | Báo giá |
| | 1 | Compact Desktop Printers |  | Zebra | | | Máy in | 
| | 2 | ZD510-HC Wristband Printing Solution |  | Zebra | | | Máy in | 
| | 3 | ZD620 Series Desktop Printers |  | Zebra | | | Máy in | 
| | 4 | ZD420 Series Desktop Printers |  | Zebra | | | Máy in | 
| | 5 | ZD200 Series Desktop Printer |  | Zebra | | | Máy in | 
| | 6 | Performance Desktop Printers - ZD500/GX420/GX430T |  | Zebra | | | Máy in | 
| | 7 | ZD500R RFID Printers |  | Zebra | | | Máy in | 
| | 8 | Advanced Desktop Printers |  | Zebra | | | Máy in | 
| | 9 | Value Desktop Printers |  | Zebra | | | Máy in | 
| | 10 | ZQ600 Series Mobile Printers |  | Zebra | | | Máy in | 
| | 11 | ZQ630 RFID Mobile Printer |  | Zebra | | | Máy in | 
| | 12 | ZQ500 Series Mobile Printers |  | Zebra | | | Máy in | 
| | 13 | ZQ300 Series Mobile Printers |  | Zebra | | | Máy in | 
| | 14 | ZQ100 Series Mobile Printers* |  | Zebra | | | Máy in | 
| | 15 | ZQ110 Mobile Printer |  | Zebra | | | Máy in | 
| | 16 | ZQ200 Series Mobile Printers |  | Zebra | | | Máy in | 
| | 17 | OWON TI332 Handheld Thermal Imaging Camera |  | OWON | | | Máy ảnh ảnh nhiệt cầm tay | 
| | 18 | PCIe Test Cards |  | PassMark Software | | | Kiểm tra khe cắm PCIe | 
| | 19 | USB 3.0 Loopback Plugs |  | PassMark Software | | | Kiểm tra cổng usb 3.0 | 
| | 20 | USB 2.0 Loopback Plugs |  | PassMark Software | | | Kiểm tra cổng usb 2.0 | 
| | 21 | Quick228AL Magnifying Lamp - Kính lúp để bàn |  | Quick | | 1.450.000đ | Kính lúp để bàn | 
| | 22 | Quick228L Magnifying Lamp - Kính lúp kẹp bàn |  | Quick | | dòng sản phẩm đã ngừng sản xuất | Kính lúp có đèn chiếu, giá kẹp | 
| | 23 | M08 LCD Digital Microscope, Kính hiển vi LCD kỹ thuật số (300x, 1-5cm) |  | AMADA | | | Kính hiển vi điện tử; LCD3.5 | 
| | 24 | S01 USB Digital Microscope, Kính hiển vi USB kỹ thuật số (25-200X, 0-25cm) |  | AMADA | | | Kính hiển vi điện tử; 25~200X, 0~25cm | 
| | 25 | SWG-VS2400 high definition electron microscope 20x-150x continuous zoom |  | SwgScope | | | Kính hiển vi điện tử phân giải cao, phóng đại liên tục được 20x~150x | 
| Sản phẩm được ưa dùng trong nhà máy sản xuất bảng mạch điện tử Hàn Quốc | 26 | HT-30L/ HT-60L Kính hiển vi USB kỹ thuật số/ USB Digital Microscope |  | AMADA | | 5.100.000đ | Kính hiển vi điện tử 500X đầu cắm USB OTG kết nối với điện thoại | 
| 1-500X, 4-50cm | 27 | SWG-G20V 3D stereo electron microscope, 2D/3D free switching |  | SwgScope | | | Kính hiển vi điện tử 2D/3D | 
| | 28 | SWG-S102 Kính hiển vi điện tử màn hiển thị 13.3 inch, khuếch đại hình liên tục 17x-110x |  | SwgScope | | | Kính hiển vi điện tử | 
| Tốc độ 60 khung hình/ giây, độ phân giải 2M pixel, đầu ra HD HDMI, màn hiển thị 13.3 inch chất lượng hình HD, nguồn sáng LED góc nhìn 144 độ. Có thể chụp và ghi hình | 29 | SWG-HD2100 video electron microscope |  | SwgScope | | | Kính hiển vi video điện tử | 
| | 30 | SWG-6300 auto focus video microscope |  | SwgScope | | | Kính hiển vi video tự lấy tiêu cự | 
| | 31 | SWG-S500HD133 HDMI high definition integrated microscope |  | SwgScope | | | Kính hiển vi phân giải cao | 
| | 32 | M600 Kính hiển vi LCD cầm tay/ LCD Display Digital Microscope |  | AMADA | | 3.400.000đ | Kính hiển vi kỹ thuật số cầm tay | 
| 1-600X, 1.5+cm | 33 | SWG-L45-L1 single arm stereo microscope |  | SwgScope | | | Kính hiển vi | 
| |
Chọn trang: [ << Trang trước ] 1 2 3 [ Trang tiếp >> ]
|
| | | |
ĐỐI TÁC QUỐC TẾ
Minato, Leap, SMH-Tech, Xeltek, Elnec, Conitec, DediProg, Phyton, Hilosystems, Flash Support Group, PEmicro || Rigol, Tonghui, Copper Mountain, Transcom, APM || Atten, Zhuomao, Puhui, Neoden, Ren Thang, Genitec, Edry, UDK ||
|