STT |  | |  | Sản phẩm |
| |  | | Hình ảnh |
| | | | | |  | | Quotation |
| |
1 | G-2108 Barcode Label Printer Máy in tem nhãn mã vạch G-2108 |  | | | | Máy in barcode | 
| |
2 | Model 205 Dual Beam Ozone Monitor™ |  | 2B Technologies | | | Máy đo nồng độ Ozone Model 205 Dual Beam | 
| |
3 | HT-30L/ HT-60L Kính hiển vi USB kỹ thuật số/ USB Digital Microscope |  | AMADA | | 5.100.000đ | Kính hiển vi điện tử 500X đầu cắm USB OTG kết nối với điện thoại | 
| 1-500X, 4-50cm |
4 | M08 LCD Digital Microscope, Kính hiển vi LCD kỹ thuật số (300x, 1-5cm) |  | AMADA | | | Kính hiển vi điện tử; LCD3.5 | 
| |
5 | M600 Kính hiển vi LCD cầm tay/ LCD Display Digital Microscope |  | AMADA | | 3.400.000đ | Kính hiển vi kỹ thuật số cầm tay | 
| 1-600X, 1.5+cm |
6 | S01 USB Digital Microscope, Kính hiển vi USB kỹ thuật số (25-200X, 0-25cm) |  | AMADA | | | Kính hiển vi điện tử; 25~200X, 0~25cm | 
| |
7 | Argox OS-214plus Máy in mã vạch |  | ARGOX | | 6.000.000đ | Máy in barcode | 
| |
8 | CCL-W-I064 Máy kiểm tra dây chính xác/ Precision wire testing machine |  | Chengchuangli | | | Máy kiểm dây an toàn, cáp chính xác 4 dây | 
| 1500VDC; 1000VAC |
9 | EG-3000F Ozone Monitor |  | Ebara Jitsugyo | | | Máy đo nồng độ Ozone | 
| |
10 | EG-700EIII Ozone Monitor |  | Ebara Jitsugyo | | | Máy đo nồng độ Ozone | 
| |
11 | DFS Force Gauge Economical digital force tester (Bộ kiểm tra lực kỹ thuật số giá hạ) |  | NEXTECH | | | Bộ kiểm tra lực | 
| |
12 | Force Tester DFT Offers high features of digital force tester |  | NEXTECH | | | | 
| |
13 | Force Tester TEST STAND SMD 1KN Digital Motorized Test Stand |  | NEXTECH | | | | 
| |
14 | Torque Tester CTS Cost effective Cap Torque Tester |  | NEXTECH | | | | 
| |
15 | Torque Tester DTS Cost effective torque tester with many advance features |  | NEXTECH | | | | 
| |
16 | Torque Tester DTT series Máy đo lực xoắn, dòng DTT của NEXTECH |  | NEXTECH | | | | 
| Máy đo lực xoắn |
17 | OWON SDS1000 2CH Series Super Economical Type Digital Oscilloscope Máy hiện sóng số OWON SDS1022 (2 kênh, 20Mhz,100Ms/s) |  | OWON | | | | 
| |
18 | OWON TI332 Handheld Thermal Imaging Camera |  | OWON | | | Máy ảnh ảnh nhiệt cầm tay | 
| |
19 | USB Power Delivery Tester |  | PassMark Software | | | Bộ kiểm tra phân phối điện qua USB | 
| |
20 | Inline PSU Tester |  | PassMark Software | | | Máy kiểm tra PSU nội tuyến | 
| |
21 | PC Test Kit |  | PassMark Software | | | Bộ kiểm tra PC | 
| |
22 | PCIe Test Cards |  | PassMark Software | | | Kiểm tra khe cắm PCIe | 
| |
23 | USB 2.0 Loopback Plugs |  | PassMark Software | | | Kiểm tra cổng usb 2.0 | 
| |
24 | USB 3.0 Loopback Plugs |  | PassMark Software | | | Kiểm tra cổng usb 3.0 | 
| |
25 | Quick228L Magnifying Lamp - Kính lúp kẹp bàn |  | Quick | | dòng sản phẩm đã ngừng sản xuất | Kính lúp có đèn chiếu, giá kẹp | 
| |
26 | RX130-512KB-Starter-Kit |  | RENESAS | | | Bộ Kit Starter cho RX130-512KB | 
| |
27 | SM-14Mp-10D Kính hiển vi điện tử soi bo mạch |  | STECH | | | Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh | 
| Microscope: 30fps, thẻ nhớ, ảnh JPG, phân giải ảnh 4320*3240, video AVI (1920*1080, 30fps); cổng HDMI và USB |
28 | S550-SFWv3 Serial Flash Writer |  | SUNNY GIKEN | | | Bộ nạp trình S550-SFWv3 | 
| |
29 | SWG-S102 Kính hiển vi điện tử màn hiển thị 13.3 inch, khuếch đại hình liên tục 17x-110x |  | SwgScope | | | Kính hiển vi điện tử | 
| Tốc độ 60 khung hình/ giây, độ phân giải 2M pixel, đầu ra HD HDMI, màn hiển thị 13.3 inch chất lượng hình HD, nguồn sáng LED góc nhìn 144 độ. Có thể chụp và ghi hình |
30 | SWG-6300 auto focus video microscope |  | SwgScope | | | Kính hiển vi video tự lấy tiêu cự | 
| |
31 | SWG-G20V 3D stereo electron microscope, 2D/3D free switching |  | SwgScope | | | Kính hiển vi điện tử 2D/3D | 
| |
32 | SWG-HD2100 video electron microscope |  | SwgScope | | | Kính hiển vi video điện tử | 
| |
33 | SWG-L45-L1 single arm stereo microscope |  | SwgScope | | | Kính hiển vi | 
| |
34 | SWG-L45 binocular stereo microscope |  | SwgScope | | | Kính hiển vi | 
| |
35 | SWG-L45B-1 Binocular Stereo Microscope |  | SwgScope | | | Kính hiển vi | 
| |
36 | SWG-S0645 Kính hiển vi/ Stereo microscope |  | SwgScope | | | | 
| |
37 | SWG-S500-L2 two arm universal support three eye stereomicroscope |  | SwgScope | | | Kính hiển vi | 
| |
38 | SWG-S500 3.5x-90x stereo microscope |  | SwgScope | | | Kính hiển vi | 
| |
39 | SWG-S500HD133 HDMI high definition integrated microscope |  | SwgScope | | | Kính hiển vi phân giải cao | 
| |
40 | SWG-VS2400 high definition electron microscope 20x-150x continuous zoom |  | SwgScope | | | Kính hiển vi điện tử phân giải cao, phóng đại liên tục được 20x~150x | 
| Sản phẩm được ưa dùng trong nhà máy sản xuất bảng mạch điện tử Hàn Quốc |
41 | Full-automatic Load And Displacement Curve Meter |  | Tianzhuo Instrument | | | Máy kiểm tra nút bàn phím | 
| |
42 | DY-13U Automatic Chip counter |  | UDK | | | Máy đếm chip tự động | 
| |
43 | DY-13UP Automatic chip counter |  | UDK | | | Máy đếm chip tự động | 
| |
44 | VS-0620VM Lens/ Ống kính |  | VS TECHNOLOGY | | | Ống kính có độ dài tiêu cự cố định, độ tương phản cao, cơ chế chống rung | 
| dòng VS-VM 3.3 μm |
45 | LEF20 Robot Clamp Gripper of W-robot |  | W-robot | | | | 
| |
46 | Six Joint Robot of W-robot |  | W-robot | | | | 
| |
47 | CNC Bridge VMM Máy đo quang học tự động CNC |  | WEINISI | | | Máy đo quang học tự động CNC | 
| |
48 | CNC VMM Máy đo quang học tự động CNC |  | WEINISI | | | Máy đo quang học tự động CNC | 
| |
49 | Manual VMM Máy đo quang học CNC |  | WEINISI | | | Máy đo quang học tự động CNC | 
| |
50 | LM4030 Máy đo hình ảnh quang học hoàn toàn tự động |  | XINTIHO | | | | 
| |
51 | 302010 Máy đo 3 tọa độ |  | XINTIHO | | | | 
| |
52 | CNC1086 Máy đo ba tọa độ hoàn toàn tự động (kiểu cầu) |  | XINTIHO | | | | 
| |
53 | CNC3020 Máy đo hình ảnh quang học tự động |  | XINTIHO | | | | 
| |
54 | LM654 Máy đo tọa độ hoàn toàn tự động (kiểu giàn) |  | XINTIHO | | | | 
| |
55 | SRN2515 Máy đo hình ảnh BUTTERFLY |  | XINTIHO | | | | 
| |
56 | SRN3020 Máy đo hình ảnh quang học |  | XINTIHO | | | | 
| |
57 | SRN654 Máy đo tọa độ bằng tay (kiểu cầu) |  | XINTIHO | | | | 
| |
58 | XTH-60 Máy đo hình ảnh 1 nút |  | XINTIHO | | | | 
| |
59 | XTH2000 Máy đo trực tuyến tự động |  | XINTIHO | | | | 
| |
60 | Advanced Desktop Printers |  | Zebra | | | Máy in | 
| |
61 | Compact Desktop Printers |  | Zebra | | | Máy in | 
| |
62 | DS2200 Series Corded and Cordless 1D/2D Handheld Imagers |  | Zebra | | | Máy quét mã vạch | 
| |
63 | DS4600/DS4608 |  | Zebra | | | Máy quét mã vạch | 
| |
64 | DS8100 Series Handheld Imagers |  | Zebra | | | Máy quét mã vạch | 
| |
65 | EC30 Enterprise Companion |  | Zebra | | | Máy kiểm kho | 
| |
66 | EC50 and EC55 Enterprise Mobile Computers |  | Zebra | | | Máy kiểm kho | 
| |
67 | LI2208 Handheld Scanner |  | Zebra | | | Máy quét mã vạch | 
| |
68 | LI4278 Handheld Scanner |  | Zebra | | | Máy quét mã vạch | 
| |
69 | LS1203 |  | Zebra | | | | 
| |
70 | MC2200 and MC2700 Mobile Computers |  | Zebra | | | Máy kiểm kho | 
| |
71 | MC3200 Mobile Computer |  | Zebra | | | Máy kiểm kho | 
| |
72 | MC33xx Series Mobile Computer |  | Zebra | | | | 
| |
73 | MC9200 Mobile Computer |  | Zebra | | | Máy kiểm kho | 
| |
74 | MC9300 Mobile Computer |  | Zebra | | | Máy kiểm kho | 
| |
75 | MT2000 Mobile Terminals |  | Zebra | | | Máy quét mã vạch | 
| |
76 | Performance Desktop Printers - ZD500/GX420/GX430T |  | Zebra | | | Máy in | 
| |
77 | PS20 Personal Shopper |  | Zebra | | | Máy kiểm kho | 
| |
78 | Symbol LS2208 General Purpose Barcode Scanner |  | Zebra | | | Máy quét mã vạch | 
| |
79 | TC21 and TC26 Mobile Computers |  | Zebra | | | Máy kiểm kho | 
| |
80 | TC52 and TC57 Series Mobile Computers |  | Zebra | | | Máy kiểm kho | 
| |
81 | TC72 and TC77 Mobile Computers |  | Zebra | | | Máy kiểm kho | 
| |
82 | TC8000 Touch Mobile Computer |  | Zebra | | | Máy kiểm kho | 
| |
83 | TC8300 Mobile Computer |  | Zebra | | | Máy kiểm kho | 
| |
84 | Value Desktop Printers |  | Zebra | | | Máy in | 
| |
85 | ZD200 Series Desktop Printer |  | Zebra | | | Máy in | 
| |
86 | ZD420 Series Desktop Printers |  | Zebra | | | Máy in | 
| |
87 | ZD500R RFID Printers |  | Zebra | | | Máy in | 
| |
88 | ZD510-HC Wristband Printing Solution |  | Zebra | | | Máy in | 
| |
89 | ZD620 Series Desktop Printers |  | Zebra | | | Máy in | 
| |
90 | ZQ100 Series Mobile Printers* |  | Zebra | | | Máy in | 
| |
91 | ZQ110 Mobile Printer |  | Zebra | | | Máy in | 
| |
92 | ZQ200 Series Mobile Printers |  | Zebra | | | Máy in | 
| |
93 | ZQ300 Series Mobile Printers |  | Zebra | | | Máy in | 
| |
94 | ZQ500 Series Mobile Printers |  | Zebra | | | Máy in | 
| |
95 | ZQ600 Series Mobile Printers |  | Zebra | | | Máy in | 
| |
96 | ZQ630 RFID Mobile Printer |  | Zebra | | | Máy in | 
| |
97 | X-1000 X-Ray SMD Reel Counter / Máy đếm chip bằng X-Ray |  | ZHUOMAO | | | Máy đếm chip X-Ray | 
| 100,000 disk chips about 15 seconds; disk diameter ranges from 180 mm to 430 mm |