| Máy nạp rom, Jig test |
» | Máy nạp rom đa năng |
» | Máy nạp Gang đa năng |
» | Máy nạp rom on-board |
» | Máy nạp chuyên biệt |
» | Hệ thống nạp tự động |
» | Phụ kiện đế nạp socket |
» | Xoá Rom, kiểm tra IC |
» | Sao chép ổ cứng, thẻ nhớ |
» | Jig test ICT/FCT/DIP-pallet |
| Đo lường và kiểm tra |
» | Dao động ký oscilloscope |
» | Thiết bị viễn thông, RF |
» | Bộ thu thập dữ liệu |
» | Đồng hồ vạn năng số |
» | Máy phát xung, đếm tần |
» | Máy đo LCR, linh kiện |
» | Bộ đổi nguồn, tải điện tử |
» | Kit đào tạo, thực hành |
| Các công cụ sản xuất |
» | Máy khò, mỏ hàn thiếc |
» | Tủ sấy, tủ môi trường |
» | Dây chuyền SMT Line |
» | Thiết bị sản xuất PCBA |
| Thiết bị, công cụ khác |
» | Thiết bị Automotive |
» | Đo lực, cơ điện khác |
» | Thiết bị quang học |
| Linh phụ kiện Điện tử |
» | Vi điều khiển họ 8051 |
» | Nuvoton ARM Cortex-M |
» | Nuvoton ARM7/9 Soc |
» | Chip phát nhạc, audio |
» | Wireless RF IC, Tools |
» | Vật tư hàn, rửa mạch |
| e-Shop thiết bị, vật tư |
|
|
|
Hiện tại có 0 khách và 0 thành viên đang online.
Bạn là khách. Bạn có thể đăng kí bằng cách nhấn vào đây |
OUR PARTNERS
(Products Line-Card)
|
| |
Danh mục nội dung: Chuyên mục chính
|
STT | | | | Sản phẩm |
| | | | Hình ảnh |
| | | | | | | | Báo giá |
| 1 | XSA1015TG, XSA1036TG 9kHz-1.5GHz/ 3.6GHz Spectrum Analyzer, Máy phân tích phổ | | OWON | | | Máy phân tích phổ |
| 2 | XDM3051 5-1/2 digit Benchtop Digital Multimeter (OWON) | | OWON | | 10.900.000đ | Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số |
| 3 | XDM3041 4-1/2 digit Benchtop Digital Multimeter, Đồng hồ vạn năng số để bàn (OWON) | | OWON | | 9.000.000đ | Đồng hồ vạn năng số 4 ½, để bàn |
| 4 | OWON XDG2000 Series 2-CH Arbitrary Waveform Generator | | OWON | | | Máy tạo sóng tùy ý |
| 5 | VECTOR CAN VN1640A CAN/LIN Network Interface | | Vector | | | USB-Interface for CAN, LIN, J1708, K-Line and I/0 (4+1 channels, 4 piggies) |
| 6 | VECTOR CAN VN1630A | | Vector | | | |
| 7 | VECTOR CAN VN1610 CAN Network Interface | | Vector | | | USB-Interface for CAN (2 channels fix) |
| 8 | VIEW950M MUITI-SCAN Máy quét đa năng VIEW950M | | Inno Instrument | | | Máy quét đa năng VIEW950M |
| 9 | OWON VDS6000 Series 2-CH PC Oscilloscope | | OWON | | | Máy hiện sóng nền pc 2 kênh |
| 10 | OWON VDS6000 Series 4-CH PC Oscilloscope | | OWON | | | Máy hiện sóng nền pc 4 kênh |
| 11 | VDS Series Máy hiện sóng/ PC Oscilloscope | | OWON | | VDS3104L: 8.688.000đ | Máy hiện sóng nền PC |
| 12 | UTM-1001B 1KN Computer Servo Press Button Resilience Testing Machine Máy kiểm tra lực kéo nén đa năng UTM-1001B 1KN | | GOTESTER | | | Máy kiểm tra lực kéo nén đa năng UTM-1001B 1KN |
| 13 | UT-8251A Bộ phân tích USB/RS232 sang CANBUS | | UTEK | | | |
| 14 | USBCAN-II Pro Bộ phân tích CAN 2 kênh/ USB to CAN adapter | | GCAN | | | |
| 15 | USBCAN-II FD Bộ phân tích USB CAN-FD/ USB CAN-FD Adapter | | GCAN | | | |
| 16 | USBCAN-I Pro Bộ phân tích CAN một kênh/ USB to CAN adapter | | GCAN | | | Bộ chuyển đổi USB sang CAN bus |
| 17 | University Kit | | CMT | | | Bộ dụng cụ đại học |
| 18 | Model U6200A Universal counter (ARRAY) | | ARRAY | | | Máy đếm tần, 1mHz-6GHz / 20GHz |
| 19 | TH2839/ TH2839A Máy phân tích trở kháng/ Impedance Analyzer | | TONGHUI | | | tương đương Hioki IM3536 |
| 20 | TH2822M Mini LCR Tweezer (Bộ nhíp đo LCR mini) | | TONGHUI | | | Máy đo LCR Mini |
| 21 | TH1953/TH1963 Đồng hồ đo điện đa năng/ Digit Multimeter | | TONGHUI | | | Đồng hồ vạn năng để bàn/ Benchtop Multimeter |
| 22 | TH1941/TH1942 Đồng hồ đo điện đa năng/ Digit Multimeter | | TONGHUI | | | Đồng hồ vạn năng để bàn/ Benchtop Multimeter |
| 23 | TH1312-60 Audio Sweep Signal Generator - Bộ kiểm tra audio (Tonghui) | | TONGHUI | | | Bộ kiểm tra audio |
| 24 | TDS series Máy hiện sóng, Touch-screen DSO (OWON) | | OWON | | TDS8204: 26.000.000đ | Kiểu để bàn, 4 kênh đo, màn hình cảm ứng |
| 25 | T5200 Que đo 200MHz của máy hiện sóng/ Oscilloscope Probe | | OWON | | 750.000đ / chiếc | |
| 26 | TDS series Máy hiện sóng, Touch-screen DSO (OWON) | | OWON | | TDS7104: 10.400.000đ | Máy hiện sóng số 4 kênh, để bàn, màn hình cảm ứng |
| 27 | PicoBNC+ Premium series Thiết bị kẹp đo dòng điện cao cấp PicoBNC+ (AC/ DC compact current clamp) | | Pico | | | Đồng hồ kẹp đo dòng điện, phù hợp dùng kết hợp máy hiện sóng PicoScope 4225A & 4425A |
| 28 | T8160 Handheld Spectum Analyzer - Máy phân tích phổ cầm tay T8160 | | Transcom | | | Máy phân tích phổ |
| 29 | T8142 Handheld Spectrum Analyzer - Máy phân tích phổ cầm tay T8142 | | Transcom | | | Máy phân tích phổ |
| 30 | T5840 MATRIX VNA Bộ phân tích mạng vector ma trận kiểu để bàn, T5840 | | Transcom | | | Phân tích mạng Vector ma trận, để bàn |
| 31 | T5100 Que đo 100MHz của máy hiện sóng/ Oscilloscope Probe | | OWON | | 300.000đ/ chiếc | |
| 32 | T5000 series Máy phân tích mạng vector để bàn/ Benchtop Vector Network Analyzer | | Transcom | | Đã ngừng sản xuất (Discontinued) | thay thế bằng dòng BN1000 |
| 33 | T4/T6 USB Vector Network Analyzer Bộ phân tích mạng Vector T4/T6 kiểu USB | | Transcom | | | Bộ phân tích mạng Vector, kiểu USB |
|
Chọn trang: 1 2 3 4 5 6 [ Trang tiếp >> ]
|
| | | |
ĐỐI TÁC QUỐC TẾ
Minato, Leap, SMH-Tech, Xeltek, Elnec, Conitec, DediProg, Phyton, Hilosystems, Flash Support Group, PEmicro || Rigol, Tonghui, Copper Mountain, Transcom, APM || Atten, Zhuomao, Puhui, Neoden, Ren Thang, Genitec, Edry, UDK ||
|